全国统一销售热线:
15562281001360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
多功能小型挖掘机 型号可选小型挖掘机配有挖斗、抓木器、破碎锤、螺旋钻、机械耙子等多种配件
小型挖掘机具备动态补偿功能,确保机器在恶劣工况下工作的可靠性,进而保护发动机和主泵。
小型挖掘机机身360°旋转灵活性高、操作便捷、适合狭小空间作业
加粗钢管支撑工程塑料注塑一体成型防撞绝缘抗腐蚀
加大散热水箱的同时配有副水箱快速降温防止防冻液外溢
二次过滤柴油清澈,挖机持续动力延长发动机使用寿命
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
购机敬请咨询客服 欢迎来厂试机
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
部分小型挖掘机技术参数整车重量 | 700kg |
标准铲斗容量 | 0.02m³ |
工作装置形式 | 反铲 |
额定功率 | 10KW |
轮距 | 420mm |
履带接地长度 | 1150mm |
离地间隙≥ | 80mm |
底盘宽度 | 730mm |
履带宽度 | 150mm |
运输长度 | 2200mm |
全车高度 | 1880mm |
地面挖掘半径≤ | 2050mm |
挖掘深度≤ | 1400mm |
挖掘高度≤ | 2350mm |
卸载高度≤ | 1600mm |
回转半径≥ | 1100mm |
工作质量 | 0.85t |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ |
发动机型号 | 192F |
发动机功率 | 7.6kW/3000rpm |
燃油箱容积 | 5L |
主泵排量 | 6.5mL/r |
液压油箱容积 | 13L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 机械操作 |
总长 | 2770m |
总宽 | 920mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 915mm |
平台离地间障 | 370m |
履带宽度 | 180mm |
发动机品牌 | 优普、科普、常柴、百利通 |
履带高度 | 320mm |
运输长度 | 2810m |
推土铲提升高度 | 315mm |
推土铲清理深度 | 265mm |
挖掘高度 | 2620mm |
卸载高度 | 1820mm |
挖掘深度 | 1675mm |
挖掘半径 | 2800mm |
斗杆挖掘力 | 4kN |
铲斗挖掘力 | 6kN |
挖掘力 | 7kN |
斗容积 | 0.025m³ |
行走速度 | 2.5km/h |
爬坡能力 | 30° |
尾部回转半径 | 1300mm |
总长 | 2770mm |
总宽 | 920mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 915mm |
平台离地间隙 | 370mm |
履带宽度 | 180mm |
履带高度 | 320mm |
运输长度 | 2810mm |
推土铲提升高度 | 315mm |
推土铲清理深度 | 265mm |
尾部回转半径 |
1300mm |
发动机 | 优普、科普、常柴、百利通 |
工作质量 | 0.85T |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ |
发动机型号 | 192F |
发动机功率 | 7.6KW/3000rpm |
挖掘高度 | 2620mm |
卸载高度 | 1820mm |
挖掘深度 | 1700mm |
挖掘半径 | 2945mm |
斗杆挖掘力 | 4Kn |
铲斗挖掘力 | 6Kn |
挖掘力 | 7Kn |
斗容积 | 0.025m³ |
行走速度 | 2.5km/h |
爬坡能力 | 30° |
燃油箱容积 | 6L |
主泵排量 | 6.5mL/r |
液压油箱容积 | 13L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 接卸操作 |
挖掘高度 | 2490mm |
标准铲斗容量 | 0.02m³ |
额定功率 | 14KW |
挖掘深度 | 1400mm |
卸载高度 | 1750mm |
底盘宽度 | 940mm |
整机重量 | 1300kg |
回转半径 | 1190mm |
整车重量 | 1150kg |
标准铲斗容量 | 0.03m³ |
工作装置形式 | 反铲 |
额定功率 | 12KW/18马力 |
轮距 | 915mm |
履带接地长度 | 920mm |
平台离地间隙 | 385mm |
底盘宽度 | 1000mm |
履带宽度 | 180mm |
运输长度 | 2170mm |
全车高度 | 2200mm |
挖掘半径≤ | 2900mm |
挖掘深度≤ | 1700mm |
挖掘高度≤ | 2450mm |
卸载高度≤ | 1850mm |
回转半径≥ | 1550mm |
总长 | 3300mm |
总宽 | 1110mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 1082mm |
平台离地间隙 | 370mm |
履带宽度 | 180mm |
履带高度 | 330mm |
运输长度 | 2800mm |
推土铲提升高度 | 150mm |
推土铲清理深度 | 220mm |
挖掘高度 | 2900mm |
卸载高度 | 1850mm |
挖掘深度 | 2100mm |
挖掘半径 | 3300mm |
斗容积 | 0.03m³ |
行走速度 | 4.5km/h |
爬坡能力 | 45° |
尾部回转半径 | 1600mm |
工作质量 | 1680KG |
发动机 | 莱动 |
排放标准 | 国II |
发动机型号 | KM385BN |
发动机功率 | 25.5KW/2300rpm |
燃油箱容积 | 15.5L |
主泵排量 | 12/3mL/r |
液压油箱容积 | 17L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 先导操作 |
总长 | 3300mm |
总宽 | 1110mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 1082mm |
平台离地间隙 | 370mm |
履带宽度 | 180mm |
履带高度 | 330mm |
运输长度 | 2800mm |
推土铲提升高度 | 150mm |
推土铲清理深度 | 220mm |
挖掘高度 | 2900mm |
卸载高度 | 1850mm |
挖掘深度 | 2100mm |
挖掘半径 | 3300mm |
斗容积 | 0.03m³ |
行走速度 | 4.5km/h |
爬坡能力 | 45° |
尾部回转半径 | 1600mm |
工作质量 | 1680KG |
发动机 | 常柴 |
排放标准 | 国III |
发动机型号 | 390 |
发动机功率 | 20KW/2200rpm |
燃油箱容积 | 15.5L |
主泵排量 | 12/3mL/r |
液压油箱容积 | 17L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 先导操作 |
性能配置 | 详细参数 |
整机重量 | 2000KG |
外形尺寸 | 3650*1130*2400mm |
铲斗容量 | 0.056m³ |
挖掘高度≤ | 3950mm |
挖掘范围≤ | 4225mm |
回转速度 | 8-10r/min |
行走速度 | 2.5/4.3km/h |
动臂偏转 | 45°左LH/55°右RH |
额定功率 | 17.5kw |
挖掘力≤ | 28.4KN |
挖掘深度≤ | 2235mm |
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
为什么选择我们我公司始建于上世纪九十年代, 员工1100余人,现拥有53家国内公司和多家国外公司,是集智能装备制造、电子商务、软件研发、智能物流于一体的大型多元化产业集团。
提供不同机型体验 欢迎来厂试机
多种型号可选属具可换